報酬受取時の振込手数料一覧
| 振込人名義 | 振込銀行 | |
|---|---|---|
| カ)ファンコミュニケーションズ | 三井住友銀行 渋谷駅前支店 | |
| 受取銀行\支払い金額 | 3万円未満 | 3万円以上 |
| 三井住友銀行 渋谷駅前支店内 | 105円 | 210円 |
| 三井住友銀行 渋谷駅前支店以外 | 210円 | 420円 |
| 三井住友銀行以外 | 525円 | 725円 |
| 郵便局 | 金額に関係なく一律 30円 | |
イーバンク銀行への振込みは不可、ジャパンネット銀行は可能です。 |
||
| 振込人名義 | 振込銀行 | |
|---|---|---|
| カ)アドウェイズ | 三井住友銀行 江坂支店 | |
2005年6月1日より振り込み手数料無料化(2005年8月15日支払い分より適応) |
||
| 受取銀行\支払い金額 | 3万円未満 | 3万円以上 |
| 三井住友銀行 江坂支店 | 105円 | 210円 |
| 三井住友銀行 江坂支店以外 | 210円 | 420円 |
| 三井住友銀行以外 | 525円 | 735円 |
| 振込人名義 | 振込銀行 | |
|---|---|---|
| ハ゛リユ−コマ−ス(カ | UFJ銀行 | |
| 受取銀行\支払い金額 | 3万円未満 | 3万円以上 |
| UFJ銀行 | 94円 | 147円 |
| 他銀行 | 252円 | 288円 |
| ジャパンネット銀行 | 金額に関係なく一律 無料 | |
2004年9月より、振込元が三井住友銀行からUFJ銀行へと変更になりました |
||
| 受取銀行\支払い金額 | 3万円未満 | 3万円以上 |
| 三井住友銀行 | 105円 | 157円 |
| 他銀行 | 262円 | 300円 |
| 振込人名義 | 振込銀行 | |
|---|---|---|
| 株式会社 インタ−スペ−ス | ||
| 受取銀行 | ||
| すべての銀行(郵便貯金以外) | 金額に関係なく一律 無料 | |
2006年2月15日より振込手数料無料化 |
||
| 受取銀行 | ||
| イーバンク銀行 | 105円 | |
| 他銀行 | 367円 | |
| 振込人名義 | 振込銀行 | |
|---|---|---|
| カ)トラフィックゲート XXガツブンセイカホウシュウ | ||
| 受取銀行\支払い金額 | 3万円未満 | 3万円以上 |
| 他銀行 | 168円 | 262円 |
| ジャパンネット銀行 | 金額に関係なく一律 無料 | |
イーバンク銀行と郵便局は指定不可 |
||
| 振込人名義 | 振込銀行 | |
|---|---|---|
| リンクシェアジャパン | ||
2005年4月1日より振り込み手数料無料化(2005年5月10日支払い分より適応) |
||
